2021年汉服品牌TOP50排名榜

2021年汉服品牌TOP50排名榜。

据统计,2020年汉服销售额已超过60亿元,并且2021年预计中国汉服爱好者数量规模将接近700万人,汉服市场销售规模将突破百亿。

排名 品牌 iF iP
1 汉尚华莲 95.66 95.51 95.59
2 明华堂 95.32 94.73 95.03
3 如梦霓裳 94.87 95.06 94.97
4 十三余 93.61 94.75 94.18
5 织羽集 93.35 93.21 93.28
6 钟灵记 93.55 92.89 93.22
7 都城南庄 94.89 91.52 93.21
8 花朝记 94.06 91.76 92.91
9 华裳九州 94.25 91.33 92.79
10 重回汉唐 95.65 89.52 92.59
11 流烟昔泠 92.37 92.05 92.21
12 宴山亭 88.42 92.15 90.29
13 池夏 93.76 84.51 89.14
14 汉客丝路 89.51 88.36 88.94
15 艺缕 87.35 89.53 88.44
16 桔屿 88.83 87.97 88.4
17 芥子记 86.52 89.51 88.02
18 搭夫人 86.32 88.31 87.32
19 诗本记 88.06 86.23 87.15
20 华姿仪赏 89.03 85.04 87.04
21 言然 86.46 87.32 86.89
22 瞳莞 89.55 83.09 86.32
23 东月棠 86.22 84.12 85.17
24 簪花阁 87.32 82.15 84.74
25 芷兰汀 85.36 82.77 84.07
26 锦瑟衣庄 86.39 81.32 83.86
27 三雨集 86.35 81.03 83.69
28 上遥居 84.91 82.31 83.61
29 春拾记 83.05 83.75 83.4
30 花间赋 84.72 80.15 82.44
31 花神记 81.15 83.21 82.18
32 六仙书阁 83.22 81.06 82.14
33 南雅集 82.16 82.03 82.1
34 山海记 82.71 81.21 81.96
35 子衣明堂 81.06 81.35 81.21
36 风雅司制 80.62 81.65 81.14
37 枫竹 81.03 81.21 81.12
38 锦上堇瑟 81.03 81.16 81.1
39 控弦司 82.03 79.36 80.7
40 山有扶苏 81.75 78.94 80.35
41 汉嗣 78.15 83.02 80.59
42 如橘 82.06 78.15 80.11
43 轻汉坊 78.33 81.46 79.9
44 九锦司 79.36 80.33 79.85
45 天衣坊 79.13 79.96 79.55
46 沐樱 79.51 79.32 79.42
47 如是观 80.12 78.62 79.37
48 玉术 80.15 78.15 79.15
49 珍缕 79.33 78.32 78.83
50 理想汉服 78.56 79.03 78.8
(0)

相关推荐